摩爾勇士精靈大全彙總,下面這個表總結了各個現在能用的精靈,精靈在哪裡怎麼來的。也對精靈作了評分,分數最高是10分,6分以下不合格。加紅的精靈是小編極力推薦的哦,可以試試。
摩爾勇士各個精靈都有它的特點,並不是哪個就沒用,只是有一些會比較常用,一般情況下會比較厲害。沒有最厲害的精靈,只有最厲害的小摩爾,把精靈培養成最強的。
精靈名稱 | 精靈種族 | 出沒地點 | 水晶屬性 | 體力 | 力量 | 耐力 | 敏捷 | 智力 | 技能數 | 相剋 | 被克 | 精靈發展 |
王冠卡西卡 | 野獸 | 平原11、12 | 6風4地 | 3-6 | 6-8 | 4-6 | 3-5 | 1-4 | 8 | 植物、飛行 | 人型、龍 | 力量 10分 |
草莓蜂 | 昆蟲 | 平原三區 | 2火8風 | 1-3 | 7-9 | 2-4 | 8-10 | 0-3 | 7 | 特殊、植物 | 飛行、人型 | 力敏 8分 |
恐恐鳥 | 飛行 | 精靈禮包 | 7水3火 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 6-8 | 7-9 | 7 | 昆蟲、不死 | 龍、野獸 | 智敏 9分 |
噠噠鳥 | 飛行 | 精靈禮包 | 5風5火 | 3 | 8 | 2-4 | 2 | 10 | 7 | 昆蟲、不死 | 龍、野獸 | 力量 7分 |
撒旦蝠 | 飛行 | 時空裂縫 | 3風7火 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 6-7 | 7-9 | 8 | 昆蟲、不死 | 龍、野獸 | 智敏 8分 |
巨石怪 | 金屬 | 時空裂縫 | 7地3水 | 9-11 | 5-6 | 5-6 | 2-3 | 0-1 | 7 | 龍、人型 | 特殊、不死 | 力體 8分 |
白魅鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 9水1地 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
黑魅鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 2火8風 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
地之鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 10地 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
水之鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 10水 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
火之鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 10火 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
風之鬼臉箱 | 金屬 | 神秘寶箱 | 10風 | 9 | 龍、人型 | 特殊、不死 | ||||||
喵斯熊 | 野獸 | 風之洞穴 | 3地7水 | 3-6 | 5-7 | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 10 | 植物、飛行 | 人型、龍 | 力量 7分 |
沃爾特 | 特殊 | 鬥技場抽獎 | 10水 | 10 | 金屬、龍 | 昆蟲、植物 | 智力 | |||||
吉普豆葉 | 植物 | 任務贈送 | 3風7地 | 4-6 | 6-8 | 3-6 | 5-8 | 1-3 | 6 | 不死、特殊 | 野獸、昆蟲 | 力敏 10分 |
吉普豆花 | 植物 | 任務贈送 | 4水6火 | 3-6 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 6-8 | 6 | 不死、特殊 | 野獸、昆蟲 | 智力 9分 |
小石怪 | 金屬 | 吉普地道 | 8地2水 | 4-6 | 3-6 | 5-8 | 3-5 | 0-3 | 8 | 龍、人型 | 特殊、不死 | 盾 7分 |
法爾 | 特殊 | 吉普地道 | 7火3風 | 1-4 | 3-5 | 2-4 | 3-6 | 5-6 | 10 | 金屬、龍 | 昆蟲、植物 | 不建議 5分 |
庫嚕戰士 | 不死 | 下水道 | 5風5地 | 7-9 | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 1-4 | 9 | 人型、金屬 | 植物、飛行 | 力體 8分 |
吉普豆泥 | 特殊 | 下水道 | 6水4火 | 1-4 | 3-6 | 2-4 | 3-6 | 5-8 | 10 | 金屬、龍 | 昆蟲、植物 | 智力 7分 |
弗雷基 | 飛行 | 任務贈送 | 2地8風 | 8 | 昆蟲、不死 | 龍、野獸 | 智敏 7分 | |||||
怪盜迪迪拉 | 人型 | 平原1、5 | 6地4水 | 4-6 | 4-7 | 0-3 | 3-6 | 2-5 | 10 | 野獸、昆蟲 | 不死、金屬 | 力量 7分 |
假面吉吉帕 | 植物 | 平原2、3 | 7水3火 | 4-7 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 5-7 | 9 | 不死、特殊 | 野獸、昆蟲 | 智體 6分 |
迷唇愛絲 | 昆蟲 | 平原5、6 | 4地6水 | 3-6 | 4-7 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | 10 | 特殊、植物 | 飛行、人型 | 力量 6分 |
拉拉美 | 野獸 | 平原6 | 5火5風 | 3-5 | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 1-4 | 8 | 植物、飛行 | 人型、龍 | 力量 7分 |
鋼姆 | 金屬 | 海地洞穴 | 4風6地 | 2-4 | 2-5 | 7-10 | 1-4 | 4-7 | 8 | 龍、人型 | 特殊、不死 | 耐力 8分 |
小宅罐 | 特殊 | 風之洞穴 | 3水7火 | 3-5 | 5-8 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 10 | 金屬、龍 | 昆蟲、植物 | 力量 8分 |
小宅箱 | 特殊 | 風之洞穴 | 5火5風 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10 | 金屬、龍 | 昆蟲、植物 | 智力 7分 |
文章來自5253摩爾勇士攻略網,轉載請註明:本文來自5253.com摩爾勇士專區。
沒有留言:
張貼留言