DEHP (維基百科) |
食品中檢出塑化劑DEHP清單(資料來源:衛生署) 日期:100522 時間2000
No. | 檢體名稱 | DEHP(ppm) | 抽驗廠商 | 來源廠商 | 製造日期 |
1 | 悅氏運動飲料 | 14.6 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2011/12/22(有效) |
2 | 動力運動飲品 | 14.8 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2012/4/28(有效) |
3 | 動力運動飲品檸檬口味 | 34.1 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2012/4/29(有效) |
4 | 動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | 12.7 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/04/20 |
5 | 動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | 12.8 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/05/12 |
6 | 檸檬酵素沖泡飲品 | 7.8 | 德康生物科技 | 德康生物科技 | 製造日期2010/1/11 有效日期2013/1/10 |
7 | 通暢包酵素飲品 | 31.7 | 德康生物科技 | 德康生物科技 | 有效日期2013/12/12 |
8 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 11.2 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/4/21 有效日期2012/4/21 |
9 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 12.4 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2010/10/15 有效日期2011/10/15 |
10 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 11.8 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/5/13 有效日期2012/5/13 |
11 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 9.1 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/1/28 有效日期2012/1/28 |
12 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 14.6 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/10/16 |
13 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 2.4 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/8/30 |
14 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 14.3 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/9/16 |
15 | 悅氏運動飲料 | 10.9 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/3/14 |
16 | Taiwan yes運動速燃飲料 | 9.6 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 有效日期2012/3/18 |
0 留言:
張貼留言