幾點說明:
1.信賴度——即完成某個人物的一個劇情會獲得一個「心」,一個「心」=1000信賴度
2.卡包31~37對應一個星期的七天,會輪流出現。
3.價格是對應一個卡包(5張)的價格。
資料來源wiki,整理&翻譯by sharkwallace,轉載請註明出處。
出處:TGBUS
卡包編號 | 價格 | 卡包名 | 出現條件 | |
1 | 80 | ノービスモンスター | 最初出現 | |
2 | 80 | ノービス魔法 | 最初出現 | |
3 | 80 | ノービス罠 | 最初出現 | |
4 | 100 | スタンダードモンスター | 卡包1的卡片收集率達到30%以上 或全人物信賴度合計10000以上 | |
5 | 100 | スタンダード魔法 | 卡包2的卡片收集率達到30%以上 或全人物信賴度合計10000以上 | |
6 | 100 | スタンダード罠 | 卡包3的卡片收集率達到30%以上 或全人物信賴度合計10000以上 | |
7 | 120 | エキスパートモンスター | 卡包4的卡片收集率達到50%以上 或全人物信賴度合計20000以上 | |
8 | 120 | エキスパート魔法 | 卡包5的卡片收集率達到50%以上 或全人物信賴度合計20000以上 | |
9 | 120 | エキスパート罠 | 卡包6的卡片收集率達到50%以上 或全人物信賴度合計20000以上 | |
10 | 150 | グランドマスター御用達 | 卡包7~9的卡片收集率達到80%以上 或決鬥者等級40以上 或挑戰達成數140個以上 或全人物信賴度合計60000以上 | |
11 | 180 | スーパーハイインパクト | 與特定的決鬥者npc組隊 或決鬥者等級22,24,26,28,30,32,34,36,38,40時隨機 或挑戰達成數80,85,90,95,100,105,110,115,120,125時隨機 或全人物信賴度合計40000以上 | |
12 | 180 | しっかりカギをかけまショウ | ||
13 | 180 | ルール・ザ・ワールド | ||
14 | 180 | スペシャルブレークダウン | ||
15 | 180 | バーニング許可局 | ||
16 | 180 | カラフルキャラクター | ||
17 | 180 | ベーシックフレーバー | ||
18 | 180 | メルティングポイント | ||
19 | 180 | 思い出の英雄譚 | ||
20 | 180 | マスターオブセレモニー | ||
21 | 150 | 角と翼と爪と鱗と牙と | 與特定的決鬥者npc組隊 或決鬥者等級4,8,12,16,20,24,28,32,36,40時隨機 或挑戰達成數40,50,60,70,80,90,100,110,120,130時隨機 或全人物信賴度合計40000以上 | |
22 | 150 | 囁き唱え祈り念ぜよ | ||
23 | 150 | 武裝最前線 | ||
24 | 150 | 実力行使ハードウェア | ||
25 | 150 | 純白の使者 | ||
26 | 150 | 暗黒の眷屬 | ||
27 | 150 | 獣性の證明 | ||
28 | 150 | 飛び出せビオトープ | ||
29 | 150 | 彼方の大地の王者 | ||
30 | 150 | 水際フェノメノン | ||
31 | 120 | それがお前の心の俺か | 月曜 | 決鬥者等級20,22,24,26,28,30時隨機 或挑戰達成數5,20,35,50,65,80時隨機 或全人物信賴度合計30000以上 |
32 | 120 | もえろよもえろよ俺よもえろ | 火曜 | |
33 | 120 | 寢耳に俺 | 水曜 | |
34 | 120 | 俺の便り | 木曜 | |
35 | 120 | 玉磨かざれば俺なし | 金曜 | |
36 | 120 | ゆかりの俺 | 土曜 | |
37 | 150 | 個は俺にして俺はまた個なり | 日曜 | 決鬥者等級45以上 或挑戰達成數156以上 或全人物信賴度合計60000以上 |
38 | 300 | オーバーレイネットワーク | 與特定的決鬥者npc組隊 或決鬥者等級27以上 或挑戰達成數94以上 或全人物信賴度合計25000以上 | |
39 | 180 | 響きあうハーモニー | 與特定的決鬥者npc組隊 或決鬥者等級35以上 或挑戰達成數122以上 或全人物信賴度合計60000以上 | |
40 | 50 | プレーンフレーバー | 最初出現 | |
41 | 150 | 未來を照らす絆 | 與特定的決鬥者npc組隊 或決鬥者等級7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40時隨機 或挑戰達成數12,24,36,48,60,72,84,96,108,120,132,144時隨機 或全人物信賴度合計50000以上 | |
42 | 150 | 荒ぶる魂の鼓動 | ||
43 | 150 | 大いなる黒翼 | ||
44 | 150 | 漆黒の薔薇の香り | ||
45 | 150 | 聖レボリューション | ||
46 | 150 | カモン!無限の力 | ||
47 | 150 | エターナルケージ | ||
48 | 150 | コンチネンタルサーカス | ||
49 | 150 | あいつらトラブル | ||
50 | 150 | アイドルを探せ | ||
51 | 150 | 真タイムトラベラー | ||
52 | 150 | トラウマチックが止まらない | ||
53 | 200 | 時空を超えたテーゼ | 卡包41~46卡片收集率70%以上 或決鬥者等級42以上 或挑戰達成數146以上 或全人物信賴度合計60000以上 | |
54 | 200 | かっとビングだぜオレ | 卡包47~52卡片收集率70%以上 或決鬥者等級44以上 或挑戰達成數153以上 或全人物信賴度合計60000以上 | |
55 | 250 | たぶんタブーね | 卡包53~54卡片收集率80%以上 或決鬥者等級46以上 或挑戰達成數160以上 或全人物信賴度合計80000以上 | |
56 | 300 | マイワイフプラスプラス | 送給卡店老闆5種手辦 或決鬥者等級39以上 或挑戰達成數135以上 或全人物信賴度合計200000以上 | |
57 | 573 | 正午の星座 | 卡包購入畫面按上上下下左右左右LR 或決鬥者等級20以上 或挑戰達成數70以上 或全人物信賴度合計25000以上 | |
58 | 300 | プレビアスジェネレーション | 與TF系列UMD聯動 或決鬥者等級25以上 或挑戰達成數87以上 或全人物信賴度合計32000以上 | |
59 | 300 | スペシャルギフト | 決鬥者等級50以上 或挑戰達成數173以上 或全人物信賴度合計40000以上 | |
60 | 500 | ファイナルチェッカーフラッグ | 卡包1~58卡片收集 率85%以上 或決鬥者等級50以上 或挑戰達成數173以上 或全人物信賴度合計300000以上 |
0 留言:
張貼留言