食物類別 | 第一組 0-25毫克普林/100公克 | 第二組 25-150毫克/100公克 | 第三組 150-1000毫克/100公克 |
奶類 | 各種乳類與乳製品 | ||
主食類 | 糙米、白米、糯米、米粉、小麥、燕麥、麥片、樹薯粉、麵粉、麵線、通心粉、玉米、小米、馬鈴薯、高粱、甘藷、芋頭、冬粉、太白粉、樹薯粉、荸薺、豆薯、薏仁 | | |
豆類及其製品 | 豆腐、豆干、豆漿、味噌、綠豆、紅豆、花豆、黑豆 | 黃豆 | |
肉類 | 雞蛋、鴨蛋、皮蛋、豬血 | 雞胸肉、雞腿肉、雞心、雞胃、鴨腸、豬肉(瘦)、豬肚、豬心、豬腎、豬肺、豬腦、豬皮、牛肉、羊肉、兔肉 | 雞肝、雞腸、雞脾、豬小腸、豬肝、鴨肝、牛肝 |
海產類 | 海參、海蜇皮 | 旗魚、黑鯧魚、草魚、鯉魚、紅鱠、紅魽、秋刀魚、鱔魚、鰻魚、鳥賊、螃蟹、蜆仔、脆魚丸、鮑魚、香螺、蝦、魚翅、鯊魚皮 | 馬加魚、白鯧魚、鰱魚、虱目魚、吳郭魚、皮刀魚、四破魚、白帶魚、烏魚、鯊魚、海鰻、小管、草蝦、牡蠣、蛤蜊、蛤子、干貝、金勾蝦、蝦米、扁魚乾、烏魚皮、吻仔魚、白帶魚皮 |
蔬菜類 | 山東白菜、菠菜、萵仔菜、莧菜、捲心白菜、芥藍菜、雪裡紅、薑、韭菜、黃韭菜、菜花、韭菜花、葫蘆、冬瓜、高麗菜、苦瓜、絲瓜、胡瓜、花胡瓜、芹菜、芥菜葉、水甕菜、胡蘿蔔、蘿蔔、茄子、青椒、鹽酸菜、洋蔥、蕃茄、蔥、木耳、豆芽、榨菜、莞荽、蘿蔔干、蒜頭、辣椒、洋蔥。 | 青江白菜、茼蒿菜、四季豆、皇帝菜、豇豆、豌豆、洋菇、筍乾、海藻、海帶、蒜、金針、銀耳、鮑魚菇、九層塔。 | 豆苗、黃豆芽、蘆筍、乾紫菜、乾香菇 |
水果類 | 橘子、柳橙、檸檬、蓮霧、葡萄、蘋果、番石榴、楊桃、芒果、乳香瓜、木瓜、枇杷、茄寶瓜、鳳梨、桃子、茄寶瓜、李子、西瓜、金柑蕃茄、香蕉、紅棗、黑棗、鳥梨。 | ||
油脂類 | 瓜子。 | 花生、腰果、芝麻 | |
其他 | 葡萄乾、龍眼乾、番茄醬、醬油、冬瓜糖、蜂蜜 | 栗子、蓮子、杏仁、酪蛋白、枸杞 | 肉汁、雞精、酵母粉 |
資料來源:行政院衛生署 中華民國飲食手冊
0 留言:
張貼留言