包括了基本能力以及套裝(5件同階級)
珠寶基本能力
| SS | S | A | B | C | ||
| 紅 | 物理攻擊力 | 60 | 43 | 30 | 18 | 10 |
| 魔法攻擊力 | 60 | 43 | 30 | 18 | 10 | |
| 跳躍高度 | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.7% | ||
| 致命攻擊傷害抵抗 | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
| 藍 | 物理傷害增加 | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 命中 | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | ||
| 移動速度 | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.7% | ||
| 魔法防禦力 | 103 | 73 | 43 | 23 | ||
| 綠 | 魔法傷害增加 | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 致命攻擊傷害 | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
| 迴避率 | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | |
| 物理防禦力 | 103 | 73 | 43 | 23 | ||
| 黃 | 經驗值增加 | 1.8% | 1.4% | 0.9% | 0.7% | |
| 貫穿率 | 1.4% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | ||
| 格擋 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 道具掉落率增加 | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | ||
| 紫紅 | 致命攻擊率 | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
| BOSS攻擊力增加 | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |
| BOSS防禦力增加 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | ||
| 擋格率 | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
珠寶組合效果
(先以官方版僅供參考,後續有人提供實際數值在修正)
(實際數值應該是以該色四種屬性為主)
| A | S | SS | |
| 紅色珠寶 | 物理攻擊力+100 魔法攻擊力+100 跳躍高度+2% | 物理攻擊力+100 魔法攻擊力+100 跳躍高度+0.5% 致命攻擊傷害抵抗+2% | 物理攻擊力+100 魔法攻擊力+100 跳躍高度+0.5% 致命攻擊傷害抵抗+3% |
| 藍色珠寶 | 物理傷害+1% 魔法防禦力+100 | 物理傷害+1.5% 魔法防禦力+100 移動速度+2% | 物理傷害+3% 魔法防禦力+200 移動速度+3% 命中率+3% |
| 綠色珠寶 | 魔法傷害+1% 物理防禦力+100 | 魔法傷害+1.5% 物理防禦力+100 移動速度+2% | 魔法傷害+3% 物理防禦力+200 移動速度+3% 命中率+3% |
| 黃色珠寶 | 經驗值增加+1% 道具掉落率增加+1% | 經驗值增加+1% 道具掉落率增加+2% 格擋+100 | 經驗值增加+2% 道具掉落率增加+3% 格擋+100 擋格率+4% |
| 紫紅色珠寶 | 擋格率+4% BOSS攻擊力增加+1% | BOSS攻擊力增加+1% BOSS防禦力增加+1% 致命攻擊傷害+2% | BOSS攻擊力增加+2% BOSS防禦力增加+2% 致命攻擊傷害+2% 致命攻擊傷害機率+2% |


0 留言:
張貼留言